發布時間:2018-5-17 15:08:13 瀏覽:1709 字體大小:大中小
竹家具和實木家具材質物理特性性能對比 | |||||
項目 | 竹材 | 木材 | |||
楠竹 | 淡竹 | 楊木 | 紅鬆 | 水杉 | |
順紋抗拉(MPa) | 204.2 | 198.4 | 65.2 | 101.4 | 84.2 |
順紋抗壓(MPa) | 65.5 | 84.6 | 22.4 | 34.3 | 40.6 |
材質 | 竹材 | 橡木 | 紅鬆 | ||
幹縮係數(%) | 0.255 | 0.392 | 0.459 | ||
抗拉強度(MPa) | 184.27 | 153.55 | 98.1 | ||
抗彎向度(MPa) | 108.52 | 110.03 | 65.3 | ||
抗壓強度(MPa) | 65.39 | 62.23 | 32.8 | ||
竹家具的特點:環保、硬度強、密度高、散熱性能好、耐腐蝕、不容易磨損,不易變形,由於竹子的天然特性,其吸濕、吸熱性能高於木材 |
技術支持:安信兩山科技 / 0572-5220701 平台支持:微信公眾號搜索:兩山發布
© 安吉縣東榮竹木工藝有限公司 版權所有 浙ICP備07013256號